Teraz jest Pt lip 30, 2010 9:48 pm

Wszystkie czasy w strefie UTC




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: TomekP [Sit&Go + MTT] z bilansem
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 10:20 pm 

Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz lut 21, 2008 10:57 am
Posty: 150
Lokalizacja: Białystok
Obrazek

Jako że gra w Everest na stołach nl 0.5/0.10 niezbyt dobrze mi szła, ze względu na dużą ilość osób grających często loose-aggressive, postanowiłem przesiąść się na turnieje. Ciekawe jak tutaj poradzę sobie z downswingami. Z bankrollem $14.04 i więdzą na temat bankroll management, postanowiłem brać udział w turniejach od $0.25 do maksymalnie $1. ($0,25 jest to x54, $0.5-> x28, a $1-> 14 mojego bankrolla, co daje średnią x32- przy założeniu, że będę grał taką samą ilość turniejów na każdym poziomie $x.x). Przyjąłem to z trochę bardziej nagiętymi zasadami zarządzania bankrollem dla turniejów: TEMAT. Zresztą Slayer napisał, że to indywidualna sprawa. Postanowiłem więc, że będę utrzymywał poziom $0.25-$1 dla bankrolla $10-$50, zejdę na poziom $0.10-$0.50 przy $10, a wejdę na $1-$3.30 przy $50 ($1->x50, ~$3->x16.6, średnia-> x33.3; założyłem przeciętną (~)=$3, gdyż turnieje są albo za $2.75, albo $3.30).

Będę notował przegrane, jak i wygrane show downy (tych ważniejszych, lub ciekawszych rozegrań). Linki do analizy rozdań będę podawał po prawej stronie danego turnieju. Wszystko będzie podsumowane bilansem (kilkudniowym - powiedzmy tygodniowym). Jedyną wadą jest to, że historia udostępniana przez everest jest zbudowana zaczynając od najświeższej daty do najpóźniejszej, ale myślę, że to nie przeszkodzi w prowadzeniu bilansu.

Grę zacząłem 14.05.2009 z bankrollem 14.04$:

Tydzień 1. (14-21 maja 2009):

/ Data / Czas (GMT) / Turniej / Wpisowe (Buy-In) / Wygrane / Linki /
21 May 2009 19:48:08 34019098 $0.10 + $0.01 $0.00
21 May 2009 12:58:58 34009906 $0.10 + $0.01 $0.00
21 May 2009 12:57:48 34009889 $0.25 + $0.02 $0.00
21 May 2009 12:56:52 34009873 $0.10 + $0.01 $0.30
21 May 2009 10:09:05 34007082 $0.25 + $0.02 $1.25
21 May 2009 10:02:57 34006989 $0.10 + $0.01 $0.30
21 May 2009 09:57:16 34006917 $0.10 + $0.01 $0.00
21 May 2009 09:52:09 34006848 $0.10 + $0.01 $0.20
20 May 2009 20:28:38 33997545 $0.10 + $0.01 $0.00
20 May 2009 20:21:53 33997372 $0.10 + $0.01 $0.00
20 May 2009 20:20:54 33997345 $0.10 + $0.01 $0.00
20 May 2009 20:19:28 33997296 $0.10 + $0.01 $0.30
20 May 2009 14:32:49 33989681 $0.25 + $0.02 $0.00
19 May 2009 22:30:58 33980196 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 22:30:01 33980186 $0.25 + $0.02 $0.00
19 May 2009 22:20:14 33980002 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 22:16:47 33979933 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 10:20:01 33937874 $1.00 + $0.00 $0.00
19 May 2009 10:12:17 33963834 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 10:07:36 33963777 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 09:47:37 33963539 $0.10 + $0.01 $0.20
19 May 2009 09:44:30 33963506 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 09:41:30 33963460 $0.10 + $0.01 $0.00
19 May 2009 09:40:46 33963451 $0.25 + $0.02 $0.00
18 May 2009 17:21:01 33951086 $0.10 + $0.01 $0.00
18 May 2009 16:59:52 33950593 $0.10 + $0.01 $0.00
18 May 2009 16:59:24 33950585 $0.10 + $0.01 $0.00
18 May 2009 16:58:15 33950553 $0.10 + $0.01 $0.00
18 May 2009 14:24:21 33947136 $0.50 + $0.05 $0.00
18 May 2009 14:20:01 33917272 $1.00 + $0.00 $0.00
18 May 2009 14:18:46 33947025 $0.50 + $0.05 $0.00
18 May 2009 12:36:55 33945220 $0.50 + $0.05 $1.50
18 May 2009 12:34:09 33945173 $0.25 + $0.02 $0.00
18 May 2009 12:31:41 33945136 $1.00 + $0.10 $0.00
16 May 2009 23:45:54 33915526 $1.00 + $0.10 $0.00
16 May 2009 23:33:52 33915334 $0.25 + $0.02 $0.50
16 May 2009 23:31:36 33915303 $1.00 + $0.10 $0.00
16 May 2009 11:52:02 33900312 $0.50 + $0.05 $1.50
16 May 2009 11:29:03 33899892 $0.50 + $0.05 $0.00
16 May 2009 11:28:35 33899877 $0.25 + $0.02 $0.00
16 May 2009 10:20:01 33869138 $1.00 + $0.00 $0.00
16 May 2009 10:18:08 33898747 $0.50 + $0.05 $1.00
16 May 2009 10:04:49 33898562 $0.25 + $0.02 $0.00
16 May 2009 09:51:06 33898366 $0.25 + $0.02 $0.00
16 May 2009 01:16:18 33894263 $0.50 + $0.05 $0.00
16 May 2009 01:12:16 33894218 $0.25 + $0.02 $1.05
16 May 2009 01:09:51 33894189 $0.50 + $0.05 $0.00
15 May 2009 18:20:01 33850173 $1.00 + $0.00 $6.58 (ostatnie rozdanie)
15 May 2009 18:18:54 33885082 $0.50 + $0.05 $1.00
15 May 2009 18:13:26 33884946 $0.50 + $0.05 $1.00
15 May 2009 16:14:24 33882026 $0.50 + $0.05 $1.00
15 May 2009 16:09:06 33881894 $0.25 + $0.02 $0.50
15 May 2009 16:09:06 33881897 $0.25 + $0.02 $0.00
15 May 2009 12:02:06 33876705 $0.50 + $0.05 $0.00
15 May 2009 11:51:05 33876518 $0.50 + $0.05 $1.00
15 May 2009 10:58:26 33875615 $0.50 + $0.05 $2.50
15 May 2009 10:29:07 33875188 $0.50 + $0.05 $0.00
15 May 2009 10:20:42 33875081 $0.25 + $0.02 $0.00
15 May 2009 10:13:43 33874987 $0.50 + $0.05 $2.50
14 May 2009 21:30:35 33867623 $0.25 + $0.02 $0.00
14 May 2009 21:28:17 33867568 $1.00 + $0.10 $0.00
14 May 2009 21:26:14 33867525 $1.00 + $0.10 $0.00
14 May 2009 15:30:12 33857967 $1.00 + $0.10 $0.00
14 May 2009 15:29:57 33857964 $0.50 + $0.05 $2.50
14 May 2009 14:46:39 33857006 $0.50 + $0.05 $0.00
14 May 2009 14:05:56 33856140 $0.25 + $0.02 $1.25
14 May 2009 13:49:06 33855821 $0.25 + $0.02 $0.00
14 May 2009 13:32:04 33855475 $0.50 + $0.05 $0.00
14 May 2009 13:27:03 33855381 $0.10 + $0.01 $0.00


Bilans: $13.84 (-$0.20 początkowego bankrolla tego tygodnia)

Tydzień 2. (22-28 maja 2009): (Początkowy bankroll: $13.84):


28 May 2009 22:20:01 34136388 $1.00 + $0.00 $0.00
28 May 2009 21:30:01 32907884 $0.00 + $0.00 $0.00
28 May 2009 20:57:34 Riga-35 $10.00 $16.06 ( cash play +$6.06 )
28 May 2009 20:47:50 34169216 $0.50 + $0.05 $1.50
28 May 2009 20:46:45 34169193 $1.00 + $0.10 $5.00
27 May 2009 18:20:01 34111904 $1.00 + $0.00 $0.00
27 May 2009 10:28:48 34135859 $0.50 + $0.05 $0.00
27 May 2009 10:20:01 34108821 $1.00 + $0.00 $12.94
27 May 2009 10:09:00 34135612 $0.50 + $0.05 $0.00
26 May 2009 16:39:15 34120694 $1.00 + $0.10 $0.00
26 May 2009 16:37:22 34120646 $0.25 + $0.02 $0.00
25 May 2009 21:24:59 34106754 $0.25 + $0.02 $0.00
25 May 2009 20:54:16 34105902 $0.25 + $0.02 $0.00
25 May 2009 20:49:51 34105765 $0.50 + $0.05 $0.00
25 May 2009 20:48:43 34105729 $0.25 + $0.02 $0.00
25 May 2009 14:40:59 34096458 $1.00 + $0.10 $2.00
25 May 2009 14:20:49 34096082 $0.50 + $0.05 $0.00
25 May 2009 14:20:00 34068180 $1.00 + $0.00 $0.00
25 May 2009 14:17:13 34096023 $0.25 + $0.02 $0.00
23 May 2009 20:30:28 34062649 $0.25 + $0.02 $0.00
23 May 2009 20:30:00 32907945 $0.00 + $0.00 $0.00
23 May 2009 20:20:01 34028406 $1.00 + $0.00 $0.00
23 May 2009 19:43:52 34061657 $0.25 + $0.02 $0.75
23 May 2009 13:35:45 34054408 $1.00 + $0.10 $2.00
23 May 2009 13:23:24 34054178 $0.25 + $0.02 $0.00
23 May 2009 13:18:08 34054079 $0.50 + $0.05 $0.00
23 May 2009 13:17:42 34054073 $0.50 + $0.05 $0.00
23 May 2009 13:17:00 34054062 $0.25 + $0.02 $0.50
23 May 2009 09:56:30 34050843 $0.10 + $0.01 $0.00
22 May 2009 22:01:35 34043979 $0.25 + $0.02 $0.75
22 May 2009 21:56:14 Riga-42 $10.00 $12.18 ( cash play +$2.18 )
22 May 2009 21:56:28 34043864 $0.25 + $0.02 $0.50
22 May 2009 18:35:51 34038811 $0.50 + $0.05 $1.00
22 May 2009 18:33:58 34038774 $0.10 + $0.01 $0.50
22 May 2009 18:33:18 34038753 $0.25 + $0.02 $0.50
22 May 2009 13:00:41 34031962 $0.25 + $0.02 $0.00
22 May 2009 12:57:05 34031884 $0.50 + $0.05 $0.00
22 May 2009 12:55:38 34031860 $0.10 + $0.01 $0.30
22 May 2009 12:52:38 34031798 $0.10 + $0.01 $0.20
22 May 2009 12:50:57 34031769 $0.10 + $0.01 $0.00
22 May 2009 10:23:38 34029400 $0.50 + $0.05 $1.00
22 May 2009 09:32:45 34028746 $0.25 + $0.02 $0.50
22 May 2009 09:32:45 34028745 $0.10 + $0.01 $0.00
22 May 2009 09:29:50 34028701 $0.10 + $0.01 $0.00


Bilans: $32.53(+$18.69 początkowego bankrolla tego tygodnia)

Tydzień 3. (29 maja-4 czerwca 2009): (Początkowy bankroll: $32.53):

04 Jun 2009 21:00:53 34316388 $5.00 + $0.50 $0.00
04 Jun 2009 20:59:19 34316348 $2.50 + $0.25 $0.00
04 Jun 2009 19:07:27 34313020 $2.50 + $0.25 $0.00
04 Jun 2009 18:20:01 34280090 $1.00 + $0.00 $0.00
04 Jun 2009 18:09:05 34311491 $2.70 + $0.30 $0.00
04 Jun 2009 18:08:29 34311477 $2.50 + $0.25 $10.50
04 Jun 2009 12:51:50 34305293 $2.50 + $0.25 $0.00
04 Jun 2009 00:27:00 34299170 $2.50 + $0.25 $4.50
03 Jun 2009 23:35:27 34298557 $5.00 + $0.50 $21.00
03 Jun 2009 23:27:12 34298442 $2.50 + $0.25 $10.50
03 Jun 2009 21:22:09 34296054 $2.70 + $0.30 $0.00
03 Jun 2009 21:18:56 34295971 $2.50 + $0.25 $10.50
03 Jun 2009 18:57:55 34291814 $2.50 + $0.25 $10.50
03 Jun 2009 18:22:05 34290610 $2.50 + $0.25 $0.00
03 Jun 2009 18:20:01 34259163 $1.00 + $0.00 $0.00
03 Jun 2009 15:25:40 34286691 $2.50 + $0.25 $4.50
03 Jun 2009 15:05:45 34286285 $0.00 + $1.00 $0.00
02 Jun 2009 18:31:33 34269758 $2.70 + $0.30 $12.00
02 Jun 2009 18:20:00 34236606 $1.00 + $0.00 $0.00
02 Jun 2009 18:11:15 34269242 $1.00 + $0.10 $0.00
02 Jun 2009 14:20:01 34235402 $1.00 + $0.00 $0.00
02 Jun 2009 18:08:35 34269177 $2.70 + $0.30 $0.00
01 Jun 2009 16:20:00 34214918 $1.00 + $0.00 $0.00
01 Jun 2009 10:20:00 34211991 $1.00 + $0.00 $0.00
31 May 2009 20:20:01 34197048 $1.00 + $0.00 $0.00
31 May 2009 19:20:01 34196449 $2.00 + $0.20 $0.00
31 May 2009 14:20:01 34194712 $1.00 + $0.00 $0.00
31 May 2009 14:14:02 34221521 $1.00 + $0.10 $2.00
30 May 2009 13:30:01 34159577 $5.00 + $0.50 $0.00
30 May 2009 12:30:01 32907688 $0.00 + $0.00 $0.00
30 May 2009 12:20:01 34173665 $1.00 + $0.00 $0.00
30 May 2009 09:22:03 34197177 $0.50 + $0.05 $0.00
30 May 2009 09:13:37 34197089 $1.00 + $0.10 $2.00
30 May 2009 09:09:00 34197031 $1.00 + $0.10 $0.00
29 May 2009 22:20:00 34156723 $1.00 + $0.00 $0.00
29 May 2009 21:30:01 32907885 $0.00 + $0.00 $0.00
29 May 2009 20:30:00 32907951 $0.00 + $0.00 $0.00
29 May 2009 20:20:00 34155307 $1.00 + $0.00 $0.00
29 May 2009 20:19:51 34188335 $0.50 + $0.05 $0.00
29 May 2009 20:19:31 34188325 $0.25 + $0.02 $0.50
29 May 2009 12:43:37 34179282 $0.25 + $0.02 $0.00
29 May 2009 12:30:01 32907687 $0.00 + $0.00 $0.00
29 May 2009 12:20:00 34152488 $1.00 + $0.00 $0.00

Gra FR:
02 Jun 2009 13:55:06 Riga-17 $10.00 $12.49
02 Jun 2009 13:53:26 Riga-15 $10.00 $20.67
02 Jun 2009 12:16:38 Riga-14 $10.00 $9.60
01 Jun 2009 16:38:19 Riga-15 $10.00 $9.28
01 Jun 2009 16:17:48 Riga-17 $10.00 $19.53
01 Jun 2009 10:16:50 Riga-22 $10.00 $10.13
01 Jun 2009 10:13:01 Riga-25 $10.00 $12.33
01 Jun 2009 10:10:40 Riga-20 $10.00 $10.00
31 May 2009 19:11:29 Riga-38 $8.00 $14.04
31 May 2009 19:11:17 Riga-35 $10.00 $11.94
31 May 2009 18:40:00 Riga-8 $10.00 $17.15
31 May 2009 18:36:42 Riga-16 $10.00 $0.00
31 May 2009 14:29:50 Riga-30 $13.39 $14.85


Bilans: ok. $88.92(+$56.39 początkowego bankrolla tego tygodnia <- przybliżona wartość +/- $0.3)

Tydzień 4. (5-11czerwca 2009): (Początkowy bankroll: $88.92):


12 Jun 2009 22:20:01 34452479 $1.00 + $0.00 $0.00
12 Jun 2009 20:20:00 34450920 $1.00 + $0.00 $0.00
12 Jun 2009 19:09:35 34485354 $0.25 + $0.02 $0.00
12 Jun 2009 16:36:13 34482183 $0.25 + $0.02 $0.00
12 Jun 2009 16:35:10 34482158 $2.50 + $0.25 $0.00
12 Jun 2009 15:31:29 34480868 $2.50 + $0.25 $10.50
12 Jun 2009 12:20:00 34447776 $1.00 + $0.00 $0.00
12 Jun 2009 12:16:00 34477410 $0.25 + $0.02 $1.05
12 Jun 2009 12:15:01 34477396 $0.25 + $0.02 $1.25
11 Jun 2009 19:22:42 34462786 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 19:20:35 34462724 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 19:19:29 34462699 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 19:17:09 34462622 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 16:32:06 34458496 $0.25 + $0.02 $1.05
11 Jun 2009 16:31:18 34458483 $0.25 + $0.02 $0.75
11 Jun 2009 16:28:37 34458420 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 09:21:47 34451014 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 09:20:52 34451002 $0.25 + $0.02 $0.00
11 Jun 2009 09:19:54 34450991 $0.25 + $0.02 $0.00
10 Jun 2009 20:20:01 34406994 $1.00 + $0.00 $0.00
10 Jun 2009 19:53:32 34441848 $0.25 + $0.02 $0.00
10 Jun 2009 19:53:14 34441838 $0.25 + $0.02 $0.45
10 Jun 2009 14:24:00 34434167 $0.25 + $0.02 $1.05
10 Jun 2009 14:20:00 34405311 $1.00 + $0.00 $0.00
10 Jun 2009 14:19:37 34434076 $0.25 + $0.02 $0.00
10 Jun 2009 14:18:32 34434060 $0.25 + $0.02 $1.05
10 Jun 2009 14:17:55 34434044 $0.25 + $0.02 $0.00
10 Jun 2009 08:11:51 34429034 $0.10 + $0.01 $0.30
10 Jun 2009 08:07:00 34428996 $0.10 + $0.01 $0.42
10 Jun 2009 07:52:41 34428897 $0.25 + $0.02 $0.00
10 Jun 2009 07:47:15 34428849 $0.25 + $0.02 $0.00
09 Jun 2009 10:22:41 34407840 $1.00 + $0.10 $0.00
09 Jun 2009 10:20:01 34383701 $1.00 + $0.00 $0.00
09 Jun 2009 10:20:41 34407810 $0.25 + $0.02 $1.05
08 Jun 2009 18:30:28 34398253 $0.50 + $0.05 $1.00
08 Jun 2009 18:30:08 34398244 $1.00 + $0.10 $2.00
08 Jun 2009 18:28:41 34398199 $0.25 + $0.02 $0.45
08 Jun 2009 15:59:38 34394372 $2.50 + $0.25 $0.00
08 Jun 2009 15:58:55 34394353 $2.50 + $0.25 $0.00
08 Jun 2009 15:58:16 34394342 $2.50 + $0.25 $0.00
08 Jun 2009 15:57:37 34394325 $2.50 + $0.25 $0.00
08 Jun 2009 11:54:10 34389736 $2.50 + $0.25 $10.50
08 Jun 2009 11:52:19 34389710 $2.50 + $0.25 $0.00
08 Jun 2009 08:20:01 34358779 $1.00 + $0.00 $0.00
08 Jun 2009 08:17:52 34387076 $0.50 + $0.05 $0.00
08 Jun 2009 08:15:00 33413752 $0.10 + $0.10 $0.00
08 Jun 2009 08:08:22 34386996 $1.00 + $0.10 $0.00
07 Jun 2009 21:55:11 34382406 $0.00 + $0.30 $0.00
07 Jun 2009 21:48:23 34382260 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 21:47:16 34382229 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 20:20:02 34344236 $1.00 + $0.00 $0.00
07 Jun 2009 19:50:32 34379266 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 19:48:28 34379202 $2.50 + $0.25 $4.50
07 Jun 2009 18:02:58 34376318 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 18:01:44 34376286 $2.50 + $0.25 $4.50
07 Jun 2009 18:00:00 32114044 $1.00 + $0.00 $14.08
07 Jun 2009 15:34:00 34372641 $2.50 + $0.25 $4.50
07 Jun 2009 15:33:44 34372634 $5.00 + $0.50 $21.00
07 Jun 2009 15:31:27 34372581 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 14:50:10 34371715 $2.70 + $0.30 $3.00
07 Jun 2009 14:45:49 34371613 $2.50 + $0.25 $10.50
07 Jun 2009 14:43:30 34371565 $2.50 + $0.25 $4.50
07 Jun 2009 12:49:01 34369294 $5.00 + $0.50 $0.00
07 Jun 2009 12:49:01 34369293 $2.50 + $0.25 $10.50
07 Jun 2009 12:47:11 34369266 $2.50 + $0.25 $10.50
07 Jun 2009 00:07:30 34361900 $2.50 + $0.25 $0.00
07 Jun 2009 00:06:33 34361891 $2.50 + $0.25 $0.00
06 Jun 2009 18:48:38 34355561 $2.50 + $0.25 $10.50
06 Jun 2009 18:46:01 34355511 $2.50 + $0.25 $10.50
06 Jun 2009 18:44:40 34355481 $2.50 + $0.25 $4.50
06 Jun 2009 11:27:09 34346249 $2.50 + $0.25 $0.00
06 Jun 2009 11:17:46 34346077 $2.50 + $0.25 $10.50
06 Jun 2009 11:15:33 34346041 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 21:38:15 34337620 $2.50 + $0.25 $4.50
05 Jun 2009 21:36:31 34337581 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 21:00:08 34336666 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 20:55:17 34336533 $2.50 + $0.25 $10.50
05 Jun 2009 20:54:36 34336514 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 20:54:05 34336501 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 16:48:00 34330827 $2.70 + $0.30 $0.00
05 Jun 2009 16:42:57 34330735 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 16:20:01 34300707 $1.00 + $0.00 $2.93
05 Jun 2009 16:06:23 34330010 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 12:40:11 34326127 $2.50 + $0.25 $4.50
05 Jun 2009 08:32:59 34322870 $2.50 + $0.25 $0.00
05 Jun 2009 08:31:54 34322858 $2.50 + $0.25 $10.50
05 Jun 2009 08:30:57 34322850 $2.50 + $0.25 $0.00

Gry FR:
09 Jun 2009 14:58:50 Riga-27 $10.00 $9.18
09 Jun 2009 14:56:44 Riga-25 $13.72 $8.76
09 Jun 2009 14:54:38 Riga-7 $13.99 $9.86
09 Jun 2009 14:52:46 Riga-17 $10.00 $12.88
08 Jun 2009 10:16:52 Riga-4 $10.00 $10.82
08 Jun 2009 10:12:38 Riga-13 $10.00 $11.23
08 Jun 2009 10:10:16 Riga-9 $10.00 $9.04
08 Jun 2009 10:07:28 Riga-5 $13.34 $15.63
06 Jun 2009 19:07:57 Malabo-9 $25.00 $46.65
05 Jun 2009 16:07:15 Malabo-17 $25.00 $33.40
05 Jun 2009 09:13:14 Malabo-2 $25.00 $40.05
05 Jun 2009 09:11:06 Malabo-6 $25.00 $29.20


Bilans: $93.17(+$4.25 początkowego bankrolla tego tygodnia)
Zaznaczam, że dokonałem wypłaty $55 przy bankrollu ok $150.

Tydzień 5. (12-18 czerwca 2009): (Początkowy bankroll: $93.17):


20 Jun 2009 20:16:14 34649978 $2.50 + $0.25 $0.00
20 Jun 2009 18:50:42 34648244 $2.50 + $0.25 $10.50
20 Jun 2009 18:45:31 34648146 $2.50 + $0.25 $0.00
20 Jun 2009 18:43:38 34648112 $2.50 + $0.25 $0.00
20 Jun 2009 14:20:01 34615648 $1.00 + $0.00 $0.00
20 Jun 2009 14:13:53 34642787 $2.50 + $0.25 $0.00
20 Jun 2009 13:23:57 34641871 $1.00 + $0.10 $0.00
20 Jun 2009 13:22:39 34641854 $2.50 + $0.25 $10.50
20 Jun 2009 00:37:46 34634474 $1.00 + $0.10 $0.00
19 Jun 2009 19:13:19 34627989 $0.25 + $0.02 $0.00
19 Jun 2009 19:12:41 34627979 $0.10 + $0.01 $0.00
19 Jun 2009 19:12:38 34627978 $0.25 + $0.02 $0.00
19 Jun 2009 19:11:42 34627957 $0.25 + $0.02 $1.05
18 Jun 2009 22:20:01 34579286 $1.00 + $0.00 $0.00
18 Jun 2009 20:20:01 34577923 $1.00 + $0.00 $0.00
18 Jun 2009 01:41:01 34595113 $0.10 + $0.01 $0.00
18 Jun 2009 01:39:14 34595100 $2.50 + $0.25 $0.00
18 Jun 2009 01:38:23 34595095 $0.10 + $0.01 $0.00
17 Jun 2009 18:46:29 34587254 $0.10 + $0.01 $0.18
17 Jun 2009 18:45:16 34587220 $0.10 + $0.01 $0.00
17 Jun 2009 18:44:39 34587205 $0.25 + $0.02 $0.00
17 Jun 2009 18:44:08 34587191 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 14:21:02 34582039 $0.10 + $0.01 $0.00
17 Jun 2009 14:20:01 34554914 $1.00 + $0.00 $0.00
17 Jun 2009 14:20:10 34582020 $0.25 + $0.02 $0.00
17 Jun 2009 14:17:32 34581984 $0.25 + $0.02 $0.45
17 Jun 2009 14:17:24 34581979 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 14:15:14 34581937 $0.25 + $0.02 $0.00
17 Jun 2009 14:14:58 34581931 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 03:07:33 34575851 $0.25 + $0.02 $1.05
17 Jun 2009 03:06:40 34575846 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 02:53:55 34575774 $0.10 + $0.01 $0.18
17 Jun 2009 02:47:10 34575739 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 02:42:56 34575717 $0.10 + $0.01 $0.00
17 Jun 2009 02:34:13 34575663 $0.25 + $0.02 $0.00
17 Jun 2009 02:32:46 34575656 $0.10 + $0.01 $0.42
17 Jun 2009 02:31:03 34575647 $0.25 + $0.02 $0.45
17 Jun 2009 02:29:59 34575639 $0.10 + $0.01 $0.00
16 Jun 2009 21:59:02 34572415 $0.25 + $0.02 $1.05
16 Jun 2009 21:51:18 34572240 $0.25 + $0.02 $0.00
16 Jun 2009 21:49:47 34572203 $0.25 + $0.02 $0.00
16 Jun 2009 21:48:33 34572172 $0.25 + $0.02 $0.45
16 Jun 2009 21:33:49 34571834 $0.25 + $0.02 $1.05
16 Jun 2009 21:32:59 34571814 $0.25 + $0.02 $1.05
16 Jun 2009 21:25:03 34571616 $0.25 + $0.02 $1.05
16 Jun 2009 21:24:19 34571601 $0.25 + $0.02 $0.00
16 Jun 2009 21:22:32 34571555 $0.25 + $0.02 $0.00
16 Jun 2009 21:21:36 34571526 $0.25 + $0.02 $0.00
16 Jun 2009 18:35:01 34566666 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 18:23:54 34566375 $1.00 + $0.10 $3.00
16 Jun 2009 18:23:43 34566368 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 18:21:51 34566330 $2.50 + $0.25 $10.50
16 Jun 2009 17:45:52 34565491 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 17:45:24 34565481 $2.00 + $0.20 $0.00
16 Jun 2009 17:45:05 34565471 $2.50 + $0.25 $4.50
16 Jun 2009 16:17:41 34563550 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 16:06:02 34563286 $2.50 + $0.25 $10.50
16 Jun 2009 15:57:24 34563106 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 15:56:04 34563076 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 15:54:59 34563055 $2.50 + $0.25 $4.50
16 Jun 2009 14:18:12 34561209 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 14:00:49 34560919 $2.50 + $0.25 $4.50
16 Jun 2009 14:00:15 34560910 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 13:58:56 34560879 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 13:57:58 34560866 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 13:03:44 34559970 $2.50 + $0.25 $4.50
16 Jun 2009 13:02:32 34559950 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 13:00:33 34559920 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 12:58:57 34559896 $2.50 + $0.25 $10.50
16 Jun 2009 12:20:01 34532891 $1.00 + $0.00 $0.00
16 Jun 2009 12:15:26 34559240 $2.50 + $0.25 $0.00
16 Jun 2009 12:14:18 34559219 $2.50 + $0.25 $4.50
16 Jun 2009 12:12:16 34559188 $2.50 + $0.25 $10.50
15 Jun 2009 19:34:44 34547625 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 19:33:46 34547581 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 19:00:00 34505570 $0.00 + $0.10 $0.00
15 Jun 2009 18:20:01 34513577 $1.00 + $0.00 $0.00
15 Jun 2009 18:10:36 34545180 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 18:08:45 34545130 $2.50 + $0.25 $10.50
15 Jun 2009 18:07:50 34545110 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 18:07:06 34545097 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 15:38:04 34541600 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 15:36:13 34541569 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 15:35:14 34541550 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 15:33:46 34541518 $2.50 + $0.25 $0.00
15 Jun 2009 15:00:28 34540842 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 14:48:33 34540626 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 14:47:11 34540597 $2.50 + $0.25 $4.50
15 Jun 2009 14:46:37 34540587 $2.50 + $0.25 $10.50
14 Jun 2009 20:35:39 34528603 $2.50 + $0.25 $0.00
14 Jun 2009 20:34:21 34528562 $2.50 + $0.25 $4.50
14 Jun 2009 19:30:10 34487028 $11.00 + $1.00 $0.00
14 Jun 2009 18:00:02 32114045 $1.00 + $0.00 $0.00
14 Jun 2009 17:07:51 34523411 $2.50 + $0.25 $4.50
13 Jun 2009 12:28:40 34498333 $2.50 + $0.25 $4.50
13 Jun 2009 04:20:12 34493629 $2.50 + $0.25 $0.00
13 Jun 2009 01:43:05 34492718 $0.10 + $0.01 $0.00
13 Jun 2009 01:38:58 34492687 $0.10 + $0.01 $0.42
12 Jun 2009 22:20:01 34452479 $1.00 + $0.00 $0.00
12 Jun 2009 20:20:00 34450920 $1.00 + $0.00 $0.00
12 Jun 2009 19:09:35 34485354 $0.25 + $0.02 $0.00
